Eто каква е избирателната активност в Бургаска област към 16 ч

27.54% от избирателите в Бургаска област, които са дали своя вот към 16 часа, съобщават от Районната избирателна комисия. 

Най-висока е активността в Приморско- 34.71%, следват Царево – 33.81%, Руен – 33.46%, а най-малко хора са отишли до урните в Камено – 21.25%. 

***          
ОБЛАСТ БУРГАС -  ИНФОРМАЦИЯ В 16.00 ЧАСА
Община Брой избиратели в основен изб. списък Брой избиратели в допълнителен изб. списък Брой избиратели Брой  гласували  %        гласували
Айтос 27520   27,520 6,820 24.78
Бургас 183155   183,155 50,580 27.62
Камено 9861   9,861 2,095 21.25
Карнобат 20802   20,802 4,720 22.69
Малко Търново 2437   2,437 765 31.39
Несебър 20437   20,437 5,638 27.59
Поморие 23,164   23,164 6,367 27.49
Приморско 5258   5,258 1,825 34.71
Руен 28158   28,158 9,422 33.46
Созопол 10841   10,841 3,407 31.43
Средец 10964   10,964 2,536 23.13
Сунгурларе 10217   10,217 2,531 24.77
Царево 7339   7,339 2,481 33.81
Общо 360153   360,153 99,187 27.54
           

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови